(0) |
(0) |
| «Разогнанная» версия | нет |
| Внешняя видеокарта | нет |
| Графический процессор | GeForce RTX 4060 |
| Защита от майнинга (LHR) | нет |
| Интерфейс | PCI Express x8 4.0 |
| Кодовое имя чипа | AD107 |
| Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace |
| Подбор в один клик | с трассировкой лучей, для игр в FullHD |
| Подсветка | нет |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Трассировка лучей | есть |
| Цвет | черный |
| DVI | нет |
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| USB Type-C | нет |
| VESA Stereo | нет |
| VGA (D-Sub) | нет |
| mini Display Port | нет |
| mini HDMI | нет |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Версия HDMI | 2.1a |
| Дата выхода на рынок | 2023г. |
| 2K (2560x1440), средний FPS | 44к/с |
| 4K (3840x2160), средний FPS | 21к/с |
| FHD (1920x1080), средний FPS | 64к/с |
| Настройки | Для подробного описания настроек и списка тестируемых игр нажмите на знак вопроса рядом с параметром (на iOS свайп влево на параметре). |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 830МГц |
| Видеопамять | 8 ГБ |
| Высота видеокарты | 123.5мм |
| Длина видеокарты | 249.9мм |
| Количество RT-ядер | 24 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Количество потоковых процессоров | 3 072 |
| Кэш L1 | 128 КБ |
| Кэш L2 | 24 МБ |
| Максимальная частота графического процессора | 2 460МГц |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Охлаждение | воздушное |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Пропускная способность памяти | 272ГБ/с |
| Разъёмы питания | 8 pin |
| Рекомендуемый блок питания | 600 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Толщина видеокарты | 40.2мм |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |
| Функциональные особенности | поддержка DLSS |
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Энергопотребление | 115 Вт |
| Эффективная частота памяти | 17 000МГц |
| onlinerId | 4376618 |
Видеокарта ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT COD BO7 Special Edition TUF-RX9070XT-O16G-COD-BO7 3 187.11 руб. / шт.
Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 TUF-RTX5090-32G-GAMING 16 301.87 руб. / шт.
Видеокарта CBR Radeon RX 580 8GB GDDR5 VGA-STX580-8G-RTL 648.68 руб. / шт.
Видеокарта CBR GeForce GT 610 2GB DDR3 VGA-STX610-2G-RTL 246.91 руб. / шт.
Видеокарта CBR GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X VGA-STX3070TI-8G-RTL 1 689.04 руб. / шт.