(0) |
(0) |
| «Разогнанная» версия | нет |
| Графический процессор | RTX Pro 6000 |
| Интерфейс | PCI Express x16 5.0 |
| Кодовое имя чипа | GB202 |
| Микроархитектура | NVIDIA Blackwell |
| Подсветка | нет |
| Поколение графического процессора | NVIDIA RTX Pro |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Техпроцесс | 5нм |
| Трассировка лучей | есть |
| Цвет | золотистый |
| DVI | нет |
| DisplayPort | 4 |
| HDMI | нет |
| USB Type-C | нет |
| VGA (D-Sub) | нет |
| mini Display Port | нет |
| mini HDMI | нет |
| Версия DisplayPort | 2.1 |
| Тип поставки | OEM/Bulk (без коробки) |
| Дата выхода чипа | 2025г. |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 590МГц |
| Видеопамять | 96 ГБ |
| Высота видеокарты | 112мм |
| Длина видеокарты | 267мм |
| Количество RT-ядер | 188 |
| Количество потоковых процессоров | 24 064 |
| Кэш L1 | 128 КБ |
| Кэш L2 | 128 МБ |
| Максимальная частота графического процессора | 2 617МГц |
| Охлаждение | пассивное |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Пропускная способность памяти | 1.597ГБ/с |
| Разъёмы питания | 16 pin (12VHPWR) |
| Рекомендуемый блок питания | 1000 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров, мультигенерация кадров |
| Ширина шины памяти | 512 бит |
| Энергопотребление | 600 Вт |
| Эффективная частота памяти | 28 000МГц |
| onlinerId | 5079492 |
Видеокарта MSI GeForce RTX 4080 16GB Ventus 3X OC 4 513.61 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA Tesla L4 24GB 900-2G193-0000-000 16 669.40 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA Quadro T1000 4GB GDDR6 900-5G172-2250-000 1 426.99 руб. / шт.
Видеокарта CBR GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 VGA-STX2060-6G-RTL 1 006.51 руб. / шт.
Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 5060 Evo OC Edition 8GB GDDR7 DUAL-RTX5060-O8G-EVO 1 378.36 руб. / шт.