(0) |
| «Разогнанная» версия | есть |
| Графический процессор | GeForce RTX 4080 |
| Интерфейс | PCI Express x16 4.0 |
| Кодовое имя чипа | AD103 |
| Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace |
| Подсветка | нет |
| Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 40 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Техпроцесс | 5нм |
| Трассировка лучей | есть |
| Цвет | серебристый |
| DVI | нет |
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| USB Type-C | нет |
| VGA (D-Sub) | нет |
| mini Display Port | нет |
| mini HDMI | нет |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Версия HDMI | 2.1a |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |
| Дата выхода чипа | 2022г. |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 2 210МГц |
| Видеопамять | 16 ГБ |
| Высота видеокарты | 136мм |
| Длина видеокарты | 322мм |
| Количество RT-ядер | 76 |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество потоковых процессоров | 9 728 |
| Кэш L1 | 128 КБ |
| Кэш L2 | 64 МБ |
| Максимальная частота графического процессора | 2 550МГц |
| Охлаждение | воздушное |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Пропускная способность памяти | 717ГБ/с |
| Разъёмы питания | 16 pin (12VHPWR) |
| Рекомендуемый блок питания | 750 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Толщина видеокарты | 63мм |
| Толщина системы охлаждения | 3.1 слота |
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров |
| Ширина шины памяти | 256 бит |
| Эффективная частота памяти | 22 400МГц |
| onlinerId | 3778059 |
Видеокарта NVIDIA Quadro T1000 4GB GDDR6 900-5G172-2250-000 1 426.99 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition 96GB GDDR7 900-2G153-0000-000 52 405.26 руб. / шт.
Видеокарта CBR GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 VGA-STX2060-6G-RTL 1 006.51 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA Tesla L4 24GB 900-2G193-0000-000 16 669.40 руб. / шт.
Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 5060 Evo OC Edition 8GB GDDR7 DUAL-RTX5060-O8G-EVO 1 378.36 руб. / шт.