(0) |
(0) |
| «Разогнанная» версия | нет |
| Графический процессор | RTX Pro 5000 |
| Интерфейс | PCI Express x16 5.0 |
| Кодовое имя чипа | GB202 |
| Микроархитектура | NVIDIA Blackwell |
| Подсветка | нет |
| Поколение графического процессора | NVIDIA RTX Pro |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Техпроцесс | 5нм |
| Трассировка лучей | есть |
| Цвет | черный |
| DVI | нет |
| DisplayPort | 4 |
| HDMI | нет |
| USB Type-C | нет |
| VGA (D-Sub) | нет |
| mini Display Port | нет |
| mini HDMI | нет |
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| Тип поставки | OEM/Bulk (без коробки) |
| Дата выхода чипа | 2025г. |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 740МГц |
| Видеопамять | 48 ГБ |
| Высота видеокарты | 111мм |
| Длина видеокарты | 267мм |
| Количество RT-ядер | 110 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество потоковых процессоров | 14 080 |
| Кэш L1 | 128 КБ |
| Кэш L2 | 96 МБ |
| Максимальная частота графического процессора | 2 377МГц |
| Охлаждение | воздушное |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Пропускная способность памяти | 1340ГБ/с |
| Разъёмы питания | 16 pin (12V-2x6) |
| Рекомендуемый блок питания | 700 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Толщина видеокарты | 40мм |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров, мультигенерация кадров |
| Ширина шины памяти | 384 бит |
| Энергопотребление | 300 Вт |
| Эффективная частота памяти | 28 000МГц |
| onlinerId | 5138962 |
Видеокарта NVIDIA Quadro T1000 4GB GDDR6 900-5G172-2250-000 1 412.69 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition 96GB GDDR7 900-2G153-0000-000 52 405.22 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA Tesla L4 24GB 900-2G193-0000-000 16 669.40 руб. / шт.
Видеокарта CBR GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 VGA-STX2060-6G-RTL 1 006.47 руб. / шт.
Видеокарта ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC Edition 8GB GDDR6 PRIME-RX9060XT-O8G 1 586.99 руб. / шт.