(0) |
(0) |
| Графический процессор | RTX Pro 2000 |
| Интерфейс | PCI Express x8 5.0 |
| Кодовое имя чипа | GB206 |
| Микроархитектура | NVIDIA Blackwell |
| Подсветка | нет |
| Поколение графического процессора | NVIDIA RTX Pro |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Техпроцесс | 5нм |
| Трассировка лучей | есть |
| Цвет | черный |
| DVI | нет |
| DisplayPort | нет |
| HDMI | нет |
| USB Type-C | нет |
| VGA (D-Sub) | нет |
| mini Display Port | 4 |
| mini HDMI | нет |
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| Тип поставки | OEM/Bulk (без коробки) |
| Дата выхода чипа | 2025г. |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 982МГц |
| Видеопамять | 16 ГБ |
| Высота видеокарты | 69мм |
| Длина видеокарты | 167мм |
| Количество RT-ядер | 34 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество потоковых процессоров | 4 352 |
| Кэш L1 | 128 КБ |
| Кэш L2 | 32 МБ |
| Максимальная частота графического процессора | 1 957МГц |
| Охлаждение | воздушное |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Пропускная способность памяти | 288ГБ/с |
| Разъёмы питания | 16 pin (12V-2x6) |
| Рекомендуемый блок питания | 250 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров, мультигенерация кадров, низкопрофильная (Low Profile) |
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Энергопотребление | 70 Вт |
| Эффективная частота памяти | 18 000МГц |
| onlinerId | 5139603 |
Видеокарта NVIDIA Quadro T1000 4GB GDDR6 900-5G172-2250-000 1 412.69 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition 96GB GDDR7 900-2G153-0000-000 52 405.22 руб. / шт.
Видеокарта CBR GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 VGA-STX2060-6G-RTL 1 006.47 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA Tesla L4 24GB 900-2G193-0000-000 16 669.40 руб. / шт.
Видеокарта ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC Edition 8GB GDDR6 PRIME-RX9060XT-O8G 1 586.99 руб. / шт.