(0) |
(0) |
| Графический процессор | Quadro T400 |
| Интерфейс | PCI Express x16 3.0 |
| Кодовое имя чипа | TU117 |
| Микроархитектура | NVIDIA Turing |
| Подсветка | нет |
| Поколение графического процессора | NVIDIA Quadro |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Техпроцесс | 12нм |
| Трассировка лучей | нет |
| Цвет | черный |
| DVI | нет |
| DisplayPort | нет |
| HDMI | нет |
| USB Type-C | нет |
| VGA (D-Sub) | нет |
| mini Display Port | 3 |
| mini HDMI | нет |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Тип поставки | OEM/Bulk (без коробки) |
| Дата выхода чипа | 2019г. |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 420МГц |
| Видеопамять | 4 ГБ |
| Высота видеокарты | 68.9мм |
| Длина видеокарты | 156мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество потоковых процессоров | 384 |
| Кэш L1 | 64 КБ |
| Кэш L2 | 1 МБ |
| Максимальная частота графического процессора | 1 425МГц |
| Охлаждение | воздушное |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Пропускная способность памяти | 80ГБ/с |
| Разъёмы питания | нет |
| Рекомендуемый блок питания | 200 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Толщина видеокарты | 20мм |
| Толщина системы охлаждения | 1 слот |
| Ширина шины памяти | 64 бит |
| Энергопотребление | 30 Вт |
| Эффективная частота памяти | 10 000МГц |
| onlinerId | 5143750 |
Видеокарта ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT COD BO7 Special Edition TUF-RX9070XT-O16G-COD-BO7 3 187.07 руб. / шт.
Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 TUF-RTX5090-32G-GAMING 16 301.87 руб. / шт.
Видеокарта CBR Radeon RX 580 8GB GDDR5 VGA-STX580-8G-RTL 648.64 руб. / шт.
Видеокарта CBR GeForce GT 610 2GB DDR3 VGA-STX610-2G-RTL 246.87 руб. / шт.
Видеокарта CBR GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X VGA-STX3070TI-8G-RTL 1 689 руб. / шт.