(0) |
(0) |
| «Разогнанная» версия | нет |
| Внешняя видеокарта | нет |
| Графический процессор | GeForce RTX 2060 Super |
| Защита от майнинга (LHR) | нет |
| Интерфейс | PCI Express x16 3.0 |
| Кодовое имя чипа | TU106 |
| Микроархитектура | NVIDIA Turing |
| Подбор в один клик | с трассировкой лучей, для игр в FullHD |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Трассировка лучей | есть |
| DVI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB Type-C | нет |
| VESA Stereo | нет |
| VGA (D-Sub) | нет |
| mini Display Port | нет |
| mini HDMI | нет |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Версия HDMI | 2.0b |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 470МГц |
| Видеопамять | 8 ГБ |
| Количество RT-ядер | 34 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество потоковых процессоров | 2 176 |
| Максимальная частота графического процессора | 1 650МГц |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Охлаждение | воздушное |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Пропускная способность памяти | 448ГБ/с |
| Разъёмы питания | 8 pin |
| Рекомендуемый блок питания | 500 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR |
| Ширина шины памяти | 256 бит |
| Энергопотребление | 175 Вт |
| Эффективная частота памяти | 14 000МГц |
| onlinerId | 3990146 |
Видеокарта NVIDIA Quadro T1000 4GB GDDR6 900-5G172-2250-000 1 426.99 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition 96GB GDDR7 900-2G153-0000-000 52 405.26 руб. / шт.
Видеокарта CBR GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 VGA-STX2060-6G-RTL 1 006.51 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA Tesla L4 24GB 900-2G193-0000-000 16 669.40 руб. / шт.
Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 5060 Evo OC Edition 8GB GDDR7 DUAL-RTX5060-O8G-EVO 1 378.36 руб. / шт.