(0) |
(0) |
| «Разогнанная» версия | нет |
| Графический процессор | GeForce GTX 1050 Ti |
| Интерфейс | PCI Express x16 3.0 |
| Кодовое имя чипа | GP107 |
| Микроархитектура | NVIDIA Pascal |
| Подсветка | нет |
| Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce GTX 10 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Техпроцесс | 14нм |
| Трассировка лучей | нет |
| Цвет | черный |
| DVI | нет |
| DisplayPort | нет |
| HDMI | 3 |
| USB Type-C | нет |
| VGA (D-Sub) | нет |
| mini Display Port | нет |
| mini HDMI | нет |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |
| Дата выхода чипа | 2016г. |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 290МГц |
| Видеопамять | 4 ГБ |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество потоковых процессоров | 768 |
| Максимальная частота графического процессора | 1 392МГц |
| Охлаждение | воздушное |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Разъёмы питания | нет |
| Рекомендуемый блок питания | 250 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Толщина системы охлаждения | 1 слот |
| Функциональные особенности | поддержка FSR, поддержка XeSS, низкопрофильная (Low Profile) |
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Эффективная частота памяти | 7 000МГц |
| onlinerId | 5135020 |
Видеокарта ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT COD BO7 Special Edition TUF-RX9070XT-O16G-COD-BO7 3 187.09 руб. / шт.
Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 TUF-RTX5090-32G-GAMING 16 301.87 руб. / шт.
Видеокарта CBR Radeon RX 580 8GB GDDR5 VGA-STX580-8G-RTL 648.66 руб. / шт.
Видеокарта CBR GeForce GT 610 2GB DDR3 VGA-STX610-2G-RTL 246.89 руб. / шт.
Видеокарта CBR GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X VGA-STX3070TI-8G-RTL 1 689.02 руб. / шт.