(0) |
(0) |
| База самоочистки | есть |
| Мощность | 75Вт |
| Назначение | для уборки пола |
| Площадь уборки | 200м2 |
| Сила всасывания | 12 000Па |
| Цвет корпуса | белый |
| Емкость аккумулятора | 5 200мАч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Высота | 9.7см |
| Глубина | 35см |
| Ширина | 35см |
| Боковые щетки | 1 |
| Влажная уборка | есть |
| Объём пылесборника | 0.35л |
| Тип влажной уборки | вращающиеся швабры |
| Турбощётка | разборная |
| Ультрафиолетовая лампа | нет |
| Макс. высота порогов | 20мм |
| План нескольких этажей | есть |
| Системы навигации | контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий |
| Умная навигация | есть |
| Дата выхода на рынок | 2024г. |
| Страна производства | Китай |
| Высота | 58.8см |
| Глубина | 34см |
| Емкость для грязной воды | 4л |
| Емкость для чистой воды | 4л |
| Объем пылесборника | 4л |
| Ширина | 45.7см |
| Дистанционное управление | мобильное приложение |
| Интеграция в "умный дом" | Mi Home |
| Функциональные особенности базы | автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, самоочистка пылесборника пылесоса, автоматическая заправка водой |
| Функциональные особенности пылесоса | локальная уборка, уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, автовозврат на базу, определение ковров, выдвигающаяся боковая щетка, выдвигающаяся насадка для влажной уборки, подъем тряпки на ковре |
| onlinerId | 4824708 |
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum X60 Ultra Complete White RLX87DE (евровилка, белый) 4 085.59 руб. / шт.
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum X60 Master Black RLX88DE (евровилка, черный) 4 485.68 руб. / шт.
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum Aqua10 Ultra Roller Complete Black RLH71DE-1 (евровилка, черный) 4 408.59 руб. / шт.
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum S70 Roller White RLZ12SE (евровилка, белый) 2 678.04 руб. / шт.
Робот-пылесос iRobot Roomba i7 4 595.75 руб. / шт.