(0) |
(0) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | нет |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Диагональ экрана | 11.0 |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Количество точек матрицы основной камеры | 5Мп |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Матрица экрана | IPS |
| Оболочка | Magic OS |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Емкость аккумулятора | 10 100мАч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения аудио | 123ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 22ч |
| Мощность зарядки | 15Вт |
| LiDAR | нет |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | нет |
| Гироскоп | нет |
| Датчик освещенности | есть |
| Bluetooth | 5.0 |
| DisplayPort | нет |
| HDMI | нет |
| Lightning | нет |
| NFC | нет |
| NearLink | нет |
| Thunderbolt | нет |
| USB Type-A | нет |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| microUSB | нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Док-порт | нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация |
| Материал корпуса | алюминий |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Цвет корпуса | серый |
| Beidou | нет |
| GALILEO | нет |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Дата выхода на рынок | 2026г. |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Модули камеры | широкоугольный |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 610 |
| Количество ядер | 8 (44) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2400 МГц ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 400МГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Вес | 499г |
| Длина | 256.9мм |
| Толщина | 7.3мм |
| Ширина | 168.5мм |
| Магнитное крепление стилуса | нет |
| Поддержка активного стилуса | нет |
| Стилус в комплекте | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Встроенный микрофон | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Функциональные особенности | родительский контроль |
| Защита от царапин | нет |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Разрешающая способность экрана | 207ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Широкий цветовой охват | нет |
| Яркость экрана (типичная) | 500нит |
| onlinerId | 5065248 |
Планшет Blackview Link 8 Wi-Fi 6GB/256GB (фиолетовый) 878.99 руб. / шт.
Планшет HONOR Pad 10 5G HEY3-N09 8GB/256GB (серый) 1 135.61 руб. / шт.
Планшет HONOR Pad X9a Wi-Fi ELN2-W29 6GB/128GB (серый) 685.99 руб. / шт.
Планшет HONOR Pad 10 Wi-Fi HEY3-W00 8GB/256GB (серый) 1 003.99 руб. / шт.
Планшет HONOR Pad X9a LTE ELN2-L29 8GB/256GB (серый) 877.69 руб. / шт.