(0) |
(0) |
| «Разогнанная» версия | нет |
| Графический процессор | GeForce GTX 1660 Super |
| Защита от майнинга (LHR) | нет |
| Интерфейс | PCI Express x16 3.0 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| DVI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB Type-C | нет |
| VESA Stereo | нет |
| VGA (D-Sub) | нет |
| mini Display Port | нет |
| mini HDMI | нет |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 530МГц |
| Видеопамять | 6 ГБ |
| Высота видеокарты | 115мм |
| Длина видеокарты | 235мм |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Количество потоковых процессоров | 1 408 |
| Максимальная частота графического процессора | 1 785МГц |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Охлаждение | активное |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Пропускная способность памяти | 336ГБ/с |
| Разъёмы питания | 8 pin |
| Рекомендуемый блок питания | 450 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |
| Ширина шины памяти | 192 бит |
| Эффективная частота памяти | 14 000МГц |
| onlinerId | 2634752 |
Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 5060 Evo OC Edition 8GB GDDR7 DUAL-RTX5060-O8G-EVO 1 378.36 руб. / шт.
Видеокарта ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT COD BO7 Special Edition TUF-RX9070XT-O16G-COD-BO7 3 187.07 руб. / шт.
Видеокарта CBR GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X VGA-STX3070TI-8G-RTL 1 689 руб. / шт.
Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 TUF-RTX5090-32G-GAMING 16 301.87 руб. / шт.
Видеокарта CBR Radeon RX 580 8GB GDDR5 VGA-STX580-8G-RTL 648.64 руб. / шт.