(0) |
(0) |
| «Разогнанная» версия | нет |
| Графический процессор | GeForce GT 1030 |
| Интерфейс | PCI Express x16 3.0 |
| Кодовое имя чипа | GP108 |
| Микроархитектура | NVIDIA Pascal |
| Подсветка | нет |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Трассировка лучей | нет |
| Цвет | черный |
| DVI | 1 |
| DisplayPort | нет |
| HDMI | 1 |
| USB Type-C | нет |
| VGA (D-Sub) | нет |
| mini Display Port | нет |
| mini HDMI | нет |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |
| Дата выхода чипа | 2017г. |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 152МГц |
| Видеопамять | 4 ГБ |
| Высота видеокарты | 69мм |
| Длина видеокарты | 145мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество потоковых процессоров | 384 |
| Максимальная частота графического процессора | 1 380МГц |
| Охлаждение | воздушное |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Разъёмы питания | нет |
| Рекомендуемый блок питания | 300 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR4 |
| Толщина видеокарты | 20мм |
| Толщина системы охлаждения | 1 слот |
| Функциональные особенности | низкопрофильная (Low Profile) |
| Ширина шины памяти | 64 бит |
| Эффективная частота памяти | 2 100МГц |
| onlinerId | 5135017 |
Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 5060 Evo OC Edition 8GB GDDR7 DUAL-RTX5060-O8G-EVO 1 378.36 руб. / шт.
Видеокарта ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT COD BO7 Special Edition TUF-RX9070XT-O16G-COD-BO7 3 187.07 руб. / шт.
Видеокарта CBR GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X VGA-STX3070TI-8G-RTL 1 689 руб. / шт.
Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 TUF-RTX5090-32G-GAMING 16 301.87 руб. / шт.
Видеокарта CBR Radeon RX 580 8GB GDDR5 VGA-STX580-8G-RTL 648.64 руб. / шт.