(0) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Возможности подключения | Wi-Fi сотовая связь |
| Диагональ экрана | 10.36 |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48Мп |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM nanoSIM |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Матрица экрана | IPS |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Разрешение экрана | 2000x1200 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Емкость аккумулятора | 22 000мАч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения аудио | 160ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 24ч |
| Мощность зарядки | 33Вт |
| LiDAR | нет |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | нет |
| Гироскоп | нет |
| Датчик освещенности | нет |
| Bluetooth | есть |
| DisplayPort | нет |
| HDMI | нет |
| Lightning | нет |
| NFC | есть |
| Thunderbolt | нет |
| USB Type-A | нет |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| microUSB | нет |
| Аудиовыход | есть |
| Док-порт | нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация |
| Материал корпуса | пластик |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Метки | 256 ГБ, с физической SIM |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Дата выхода на рынок | 2023г. |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Характеристики основной камеры | 48 Мп, 1/2, Samsung ISOCELL GM2 |
| Сотовая связь | 4G (LTE) |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA, 4G (LTE) |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Количество ядер | 8 (26) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Платформа | Mediatek Helio |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 200МГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Вес | 976г |
| Длина | 165.8мм |
| Толщина | 16.8мм |
| Ширина | 256.3мм |
| Поддержка активного стилуса | есть |
| Стилус в комплекте | есть |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Встроенный микрофон | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Функциональные особенности | электронный компас |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Разрешающая способность экрана | 225ppi |
| Соотношение сторон | 5:3 |
| onlinerId | 4072090 |
Планшет Blackview Link 8 Wi-Fi 6GB/256GB (серый) 894.40 руб. / шт.
Планшет Blackview Link 8 Wi-Fi 6GB/256GB (голубой) 929.99 руб. / шт.
Планшет Blackview Link 8 Wi-Fi 6GB/256GB (фиолетовый) 878.99 руб. / шт.
Планшет HONOR Pad X9a Wi-Fi ELN2-W29 6GB/128GB (серый) 685.99 руб. / шт.
Планшет HONOR Pad 10 5G HEY3-N09 8GB/256GB (серый) 1 135.61 руб. / шт.