(0) |
| Адаптер питания USB-C | нет |
| Запас энергии | 50Втч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Дискретная графика | нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Bluetooth | 5.3 |
| HDMI | 1 |
| LAN | нет |
| Mini DisplayPort | нет |
| NFC | нет |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| VGA (RGB) | нет |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Всего USB Type A | 3 |
| Всего USB Type C | 1 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5Гбит/с |
| Сотовая связь | нет |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Камера | есть |
| Основная камера | 1Мп |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Дополнительная комплектация | мышь |
| Операционная система | без ОС |
| Защищенный корпус | (US MIL-STD 810H) |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал крышки | пластик |
| Подсветка корпуса | нет |
| Цвет корпуса | синий |
| Цвет крышки | синий |
| Дата выхода на рынок | 2023г. |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
| Тип | классический |
| Всего слотов памяти | встроенная 1 слот |
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных 8 ГБ в слоте |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 15Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
| Количество E-ядер | 8 |
| Количество P-ядер | 2 |
| Количество потоков | 12 |
| Максимальная частота | 5 000МГц |
| Модель процессора | Intel Core i7 1355U |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Тактовая частота | 1 700МГц |
| Частота E-ядер | 1 200МГц |
| Частота P-ядер | 1 700МГц |
| Вес | 2100г |
| Глубина | 254.3мм |
| Толщина | 19.9мм |
| Ширина | 399.3мм |
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Дополнительные характеристики накопителя | 1024GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Карты памяти | нет |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Защита от царапин | нет |
| Поверхность экрана | матовый |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Сенсорный экран | нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Технология экрана | IPS |
| Характеристики дисплея | 45% NTSC |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Широкий цветовой охват | нет |
| Яркость экрана | 250кд/м |
| onlinerId | 4939276 |
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2880 1 749.69 руб. / шт.
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2970 2 140.89 руб. / шт.
Ноутбук Apple MacBook Air 13" M4 2025 MW133 5 239.49 руб. / шт.
Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN NX.KS9ER.001 1 762.99 руб. / шт.
Ноутбук ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S72252 2 498.45 руб. / шт.