(0) |
(0) |
| Встроенная ОС | нет |
| Диагональ | 32 |
| Изогнутый экран | нет |
| Макс. частота обновления экрана | 240 Гц |
| Матрица | OLED |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | есть |
| Плотность пикселей | 138ppi |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип | игровой |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Цвет подставки | серебристый |
| Bluetooth | нет |
| COM-порт | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| KVM | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Всего USB | 2 |
| Выход на наушники | есть |
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort |
| Картридер | нет |
| Кол-во DisplayPort | 1 |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Кол-во USB Type-A | 2 |
| Линейный аудиовход | нет |
| Микрофонный вход | нет |
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы | нет |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | нет |
| Комплектация | кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация |
| Кронштейн в комплекте | нет |
| Автоматическая регулировка яркости | нет |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Блок питания | внешний |
| Веб-камера | нет |
| Встроенные динамики | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Крепление для наушников | нет |
| Подсветка корпуса | есть |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| Вес | 8.4кг |
| Высота | 584.6мм |
| Глубина | 263.5мм |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Наклон экрана | 25 |
| Поворот вправо-влево | 30 |
| Портретный режим | 92 |
| Регулировка высоты подставки | 120мм |
| Ширина | 719.7мм |
| miniLED подсветка | нет |
| Время отклика (GtG) | 0.03мс |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Квантовые точки (QD) | есть |
| Контрастность | 1 000 000:1 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, HDR10 |
| Сенсорный экран | нет |
| Сертификация VESA | DisplayHDR TrueBlack 400 |
| Синхронизация кадров | есть |
| Соответствие цветопередачи по Delta E | нет |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium Pro |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99% |
| Яркость (типичная) | 260кд/м2 |
| onlinerId | 5139000 |
Игровой монитор ASUS ROG Strix XG32WCS 1 525.52 руб. / шт.
Монитор CBR MF 2203 219.99 руб. / шт.
Монитор Dell Pro Plus P2425D 1 328.76 руб. / шт.
Игровой монитор Xiaomi Redmi G27U P27UDA-RG (китайская версия) 1 040.99 руб. / шт.
Игровой монитор Samsung Odyssey Neo G8 LS32BG850NMXUE 2 466.51 руб. / шт.