(0) |
| Встроенная ОС | нет |
| Диагональ | 27 |
| Изогнутый экран | нет |
| Макс. частота обновления экрана | 200 Гц |
| Матрица | IPS |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | есть |
| Плотность пикселей | 109ppi |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Режимы частоты обновления | макс. частота обновления при подключении по DisplayPort - 200 Гц, макс. частота обновления при подключении по HDMI - 144 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип | игровой |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Цвет подставки | темно-серый |
| Bluetooth | нет |
| COM-порт | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| KVM | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Выход на наушники | есть |
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort |
| Картридер | нет |
| Кол-во DisplayPort | 1 |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Линейный аудиовход | нет |
| Микрофонный вход | нет |
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы | нет |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | нет |
| Комплектация | кабель DisplayPort - DisplayPort, адаптер питания, документация |
| Кронштейн в комплекте | нет |
| Автоматическая регулировка яркости | нет |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Блок питания | внешний |
| Веб-камера | нет |
| Встроенные динамики | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Крепление для наушников | нет |
| Подсветка корпуса | нет |
| Дата выхода на рынок | 2026г. |
| Вес | 5.3кг |
| Высота | 544.2мм |
| Глубина | 224.5мм |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Наклон экрана | 20 |
| Поворот вправо-влево | 30 |
| Портретный режим | 90 |
| Регулировка высоты подставки | 110мм |
| Ширина | 613.2мм |
| miniLED подсветка | нет |
| Время отклика (GtG) | 1мс |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Квантовые точки (QD) | нет |
| Контрастность | 1 000:1 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10 |
| Сенсорный экран | нет |
| Сертификация VESA | DisplayHDR 400 |
| Синхронизация кадров | есть |
| Соответствие цветопередачи по Delta E | нет |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват sRGB | 99% |
| Яркость (типичная) | 400кд/м2 |
| onlinerId | 5052665 |
Игровой монитор ASUS ROG Strix XG32WCS 1 525.52 руб. / шт.
Монитор CBR MF 2203 219.99 руб. / шт.
Монитор Dell Pro Plus P2425D 1 328.76 руб. / шт.
Игровой монитор Xiaomi Redmi G27U P27UDA-RG (китайская версия) 1 040.99 руб. / шт.
Игровой монитор Samsung Odyssey Neo G8 LS32BG850NMXUE 2 466.51 руб. / шт.