(1) |
| Встроенная ОС | нет |
| Диагональ | 26.5 |
| Изогнутый экран | нет |
| Макс. частота обновления экрана | 280 Гц |
| Матрица | OLED |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | есть |
| Плотность пикселей | 111ppi |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип | игровой |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет подставки | серый |
| Bluetooth | нет |
| COM-порт | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Всего USB | 2 |
| Выход на наушники | есть |
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort |
| Картридер | нет |
| Кол-во DisplayPort | 1 |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Кол-во USB Type-A | 2 |
| Линейный аудиовход | нет |
| Микрофонный вход | нет |
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы | нет |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | нет |
| Комплектация | кабель USB Type-B - USB Type-A, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация |
| Кронштейн в комплекте | нет |
| Автоматическая регулировка яркости | есть |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Блок питания | внешний |
| Веб-камера | нет |
| Встроенные динамики | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Крепление для наушников | нет |
| Подсветка корпуса | есть |
| Вес | 9кг |
| Высота | 579.3мм |
| Глубина | 249.1мм |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Наклон экрана | 15 |
| Поворот вправо-влево | 30 |
| Портретный режим | 90 |
| Регулировка высоты подставки | 110мм |
| Ширина | 605.2мм |
| miniLED подсветка | нет |
| Время отклика (GtG) | 0.03мс |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Квантовые точки (QD) | нет |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10 |
| Сенсорный экран | нет |
| Сертификация VESA | DisplayHDR TrueBlack 500, ClearMR 13000 |
| Синхронизация кадров | есть |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium Pro, совместимый с NVIDIA G-Sync |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99.5% |
| Яркость (пиковая) | 1 500кд/м2 |
| Яркость (типичная) | 335кд/м2 |
| onlinerId | 5065064 |
Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG27VQM1B 866.98 руб. / шт.
Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG328H1B 1 064.83 руб. / шт.
Монитор Samsung ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN 983.98 руб. / шт.
Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG279Q5R 649.79 руб. / шт.
Игровой монитор Xiaomi Redmi G27U P27UDA-RG (китайская версия) 1 040.99 руб. / шт.