(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Автономная запись видео | на карту памяти, на облачный сервис |
| День/ночь | есть |
| ИК-подсветка | 9м |
| Количество точек матрицы | 2 Мп |
| Конструкция | настольная плоская |
| Применение | внутри помещений |
| Сетевой интерфейс | беспроводной |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11n |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/3.2 |
| Цвет | белый |
| Ethernet | нет |
| PoE | нет |
| RS-485 | нет |
| USB | нет |
| Композитный видеовыход | нет |
| Линейный аудиовход | нет |
| Линейный аудиовыход | нет |
| Релейные выходы | нет |
| Тревожные входы | нет |
| Антивандальный корпус | нет |
| Встроенный стеклоочиститель | нет |
| Подогрев корпуса | нет |
| Развёртка | прогрессивная |
| Автоматическая диафрагма | нет |
| Оптический зум | нет |
| Светосила объектива (F-число) | 2 |
| Тип объектива | монофокальный |
| Угол обзора по горизонтали | 105 |
| Фокусное расстояние | 3.3мм |
| BLC | нет |
| DNR | нет |
| WDR | нет |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения |
| Максимальное количество кадров в секунду | 15кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Область интереса (ROI) | нет |
| Приватные маски | есть |
| Форматы сжатия видео | H.264 |
| Встроенный динамик | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Двунаправленный аудиоканал | есть |
| Высота | 98.9мм |
| Длина | 54.6мм |
| Ширина | 67.6мм |
| Карты памяти | microSD (до 128 Gb) |
| Рабочая влажность | 5 — 90% |
| Рабочая температура | 0 — 40С |
| onlinerId | 1857137 |
| Гарантия | 12 мес. |
IP-камера Xiaomi Smart Camera C300 Dual BHR9166EU (международная версия) 189.48 руб. / шт.
IP-камера iFlow F-IC-1342CIW (2.8 mm) 159.59 руб. / шт.
IP-камера Dahua DH-IPC-HDW2441TP-ZS-27135 388.99 руб. / шт.
IP-камера Tiandy TC-C32QN I3/E/Y/4mm/V5.1 110.95 руб. / шт.
IP-камера Dreame Navo Care 1 Incam 2K 113.49 руб. / шт.