(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Автономная запись видео | на сетевой накопитель |
| День/ночь | есть |
| ИК-подсветка | 20м |
| Количество точек матрицы | 2Мп |
| Конструкция | купольная |
| Применение | внутри помещений |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.7 |
| Цвет | белый |
| Ethernet | 100 Мбит/с |
| PoE | есть |
| RS-485 | нет |
| USB | нет |
| Композитный видеовыход | нет |
| Линейный аудиовход | нет |
| Линейный аудиовыход | нет |
| Релейные выходы | нет |
| Тревожные входы | нет |
| Антивандальный корпус | нет |
| Встроенный стеклоочиститель | нет |
| Количество светодиодов подсветки | 12 |
| Механизм поворота и наклона | нет |
| Подогрев корпуса | нет |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.09лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме | 0лк (ИК вкл.) |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | есть |
| Диафрагма | фиксированная |
| Оптический зум | нет |
| Светосила объектива (F-число) | 2 |
| Тип объектива | монофокальный |
| Угол обзора по вертикали | 47 |
| Угол обзора по горизонтали | 87.5 |
| Фокусное расстояние | 3.6мм |
| BLC | есть |
| DNR | 3D |
| WDR | есть |
| Детекция лиц | нет |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Область интереса (ROI) | есть |
| Обнаружение движения | есть |
| Приватные маски | 4зон |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | (2) |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.264, H.265 |
| Цифровой зум | 16Х |
| Вес | 190г |
| Высота | 74.3мм |
| Длина | 100мм |
| Ширина | 100мм |
| Карты памяти | нет |
| Рабочая температура | от -20 до 50С |
| onlinerId | 1679201 |
| Гарантия | 12 мес. |
IP-камера iFlow F-IC-1342CIW (2.8 mm) 159.59 руб. / шт.
IP-камера Tiandy TC-C32QN I3/E/Y/4mm/V5.1 110.95 руб. / шт.
IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW3441RP-ZS-S2 891.79 руб. / шт.
IP-камера Baseus Security N1 Plus 245.42 руб. / шт.
IP-камера Xiaomi Smart Camera C100 MJSXJ25CM (международная версия) 88.21 руб. / шт.