(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Вес | 1.9кг |
| Высота | 345мм |
| Глубина | 372мм |
| Ширина | 190мм |
| Классификация | средний класс |
| Тип | без блока питания |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | нет |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| eSATA | нет |
| Аудио выход | 1 |
| Встроенные колонки | нет |
| Вход для микрофона | 1 |
| Дверца | нет |
| Док-станция для винчестеров | нет |
| Замок | нет |
| ИК-порт (для пульта) | нет |
| Информационный дисплей | нет |
| Кардридер | нет |
| Реобас | нет |
| Ручка для переноски | нет |
| Безвинтовое крепление дисков | нет |
| Внешние отсеки 3.5" | нет |
| Внутренние отсеки 2.5" | 2 |
| Внутренние отсеки 3.5" | 3 |
| Количество мест для вентиляторов | 2 |
| Макс. длина видеокарты | 240мм |
| Материал корпуса | сталь |
| Отверстия для СВО | нет |
| Отсеки 5.25" | 1 |
| Охлаждение | воздушное |
| Прозрачное окно | нет |
| Пылевые фильтры | передняя стенка |
| Расположение блока питания | сверху |
| Слоты расширения | 4 |
| Съёмная корзина жестких дисков | есть |
| Тип корпуса | Tower |
| Толщина стенок | 0.4мм |
| Установленные кулеры | 1 |
| Форм-фактор материнской платы | micro-ATX, mini-ITX |
| Цвет корпуса | черный |
| Шумоизоляция | нет |
| onlinerId | 1255605 |
| Гарантия | 12 мес. |
Корпус Powercase ByteFlow Pro CH9GPB-F0 212.59 руб. / шт.
Корпус Lian Li Vector V100 G99.V100W.01 171.23 руб. / шт.
Корпус Thermaltake CTE C700 Air CA-1X7-00F1WN-00 482.50 руб. / шт.
Корпус Thermaltake Ceres 330 TG ARGB CA-1Y2-00M1WN-01 358.87 руб. / шт.
Корпус Thermaltake The Tower 600 Gravel Sand CA-1Z1-00MGWN-00 569.99 руб. / шт.