(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Количество точек матрицы | 4 МП |
| Конструкция | поворотная |
| Применение | уличная |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Тип | IP-камера |
| Тип камеры | уличная проводная камера |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.8 |
| Цвет | белый |
| BNC выход | нет |
| Ethernet (LAN) | 100 Мбит/с |
| PoE | 1 |
| RS-485 | нет |
| USB | нет |
| Композитный видеовыход | нет |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| Параметры PoE | 802.3at |
| Релейные выходы | 1 |
| Тревожные входы | 2 |
| Антивандальный корпус | нет |
| Встроенная сирена | есть |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Встроенный стеклоочиститель | нет |
| День/ночь | есть |
| Класс защиты корпуса | IP66 |
| Механизм поворота и наклона | есть |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | есть |
| Подогрев корпуса | нет |
| Подсветка | 100м (детальная) |
| Тип подсветки | ИК, LED |
| Углы наклона (tilt) | от -15 до 90 |
| Углы поворота (pan) | 0 — 360 |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.005лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.0005лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме с подсветкой | 0лк |
| Развёртка | прогрессивная |
| Автоматическая диафрагма | есть |
| Оптический зум | 25Х |
| Светосила объектива (F-число) | 1.6 — 3.6 |
| Тип объектива | вариофокальный моторизованный |
| Угол обзора по вертикали | 39.7 |
| Угол обзора по горизонтали | 51.9 |
| Угол обзора по диагонали | 63.1 |
| Фокусное расстояние | 5 — 125мм |
| BLC | есть |
| DNR | 2D, 3D |
| WDR | аппаратный (120 Дб) |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, пересечение линии, детекция оставленных предметов, автослежение за объектом, детекция шума, праздношатание, аналитика парковки |
| Кадров в секунду при максимальном разрешении | 25кадров/с |
| Максимальное количество кадров в секунду | 25кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 |
| Область интереса (ROI) | есть |
| Приватные маски | есть |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | 3 потока |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.264, H.265, H.265 |
| Цифровой зум | 16Х |
| Встроенный динамик | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Двунаправленный аудиоканал | нет |
| Вес | 3410г |
| Высота | 304.6мм |
| Длина | 160мм |
| Ширина | 184.4мм |
| Автономная запись видео | на карту памяти, на сетевой накопитель |
| Карты памяти | SD |
| Рабочая влажность | 0 — 95% |
| Рабочая температура | от -40 до 65С |
| onlinerId | 4520458 |
| Гарантия | 12 мес. |
IP-камера Tiandy TC-C32QN I3/E/Y/4mm/V5.1 110.95 руб. / шт.
IP-камера TP-Link Tapo C220 109.99 руб. / шт.
IP-камера Xiaomi Mi Smart Camera C200 MJSXJ14CM (международная версия) 109.15 руб. / шт.
IP-камера Tiandy TC-C32KS I3/E/Y/S/2.8/V5.0 236.99 руб. / шт.
IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW3441RP-ZS-S2 891.89 руб. / шт.