(0) |
(0) |
| Интеграция в систему "Умный дом" | Mi Home |
| Количество точек матрицы | 5 МП |
| Конструкция | настольная поворотная |
| Применение | внутри помещений |
| Сетевой интерфейс | беспроводной |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11n (Wi-Fi 4), Bluetooth 5.2 |
| Тип | IP-камера |
| Тип камеры | домашняя Wi-Fi камера |
| Тип матрицы | CMOS |
| Цвет | белый |
| BNC выход | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| PoE | нет |
| RS-485 | нет |
| USB | нет |
| Композитный видеовыход | нет |
| Линейный аудиовход | нет |
| Линейный аудиовыход | нет |
| Релейные выходы | нет |
| Тревожные входы | нет |
| Комплектация | документация, кабель USB, комплект для монтажа |
| Антивандальный корпус | нет |
| Встроенная сирена | нет |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Встроенный стеклоочиститель | нет |
| Механизм поворота и наклона | нет |
| Подогрев корпуса | нет |
| Подсветка | 10м |
| Тип подсветки | ИК |
| Углы наклона (tilt) | 0 — 114 |
| Углы поворота (pan) | 0 — 360 |
| Развёртка | прогрессивная |
| Автоматическая диафрагма | нет |
| Оптический зум | нет |
| Тип объектива | монофокальный |
| Внутрикамерная видеоаналитика | детекция плача, детекция шума |
| Максимальное количество кадров в секунду | 20кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 2960x1668 |
| Область интереса (ROI) | есть |
| Форматы сжатия видео | H.265 |
| Встроенный динамик | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Двунаправленный аудиоканал | есть |
| Вес | 301г |
| Высота | 123мм |
| Длина | 78мм |
| Ширина | 78мм |
| Автономная запись видео | на карту памяти, на облачный сервис |
| Карты памяти | SD (до 256 ГБ) |
| Рабочая температура | от -10 до 45С |
| onlinerId | 4558041 |
IP-камера Xiaomi Smart Camera C300 Dual BHR9166EU (международная версия) 189.48 руб. / шт.
IP-камера iFlow F-IC-1342CIW (2.8 mm) 159.59 руб. / шт.
IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW3441RP-ZS-S2 891.79 руб. / шт.
IP-камера Dahua DH-IPC-HFW1230S1P-0360B-S5 218.21 руб. / шт.
IP-камера Dahua DH-IPC-HDW2441TP-ZS-27135 388.99 руб. / шт.