(0) |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4) |
| Объём | 512 ГБ |
| Размеры устройств M.2 | 2230 |
| Ресурс записи | 230TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Форм-фактор | M.2 |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Вариант поставки | розничная |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000ч |
| Кэш | SLC-кэш |
| Охлаждение | нет |
| Подсветка | нет |
| Скорость последовательного чтения | 5 000Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 3 000Мбайт/с |
| Совместимость с PS5 | нет |
| Толщина | 2.05мм |
| onlinerId | 4608451 |
SSD Intel D3-S4520 1.92TB SSDSC2KB019TZ01 4 865.89 руб. / шт.
SSD ADATA Legend 850 512GB ALEG-850-512GCS 344.03 руб. / шт.
SSD Transcend SSD225S 500GB TS500GSSD225S 473.39 руб. / шт.
SSD CBR Lite 1TB SSD-001TB-2.5-LT22 406.29 руб. / шт.
SSD Team T-Force Vulcan Z 512GB T253TZ512G0C101 265.99 руб. / шт.