(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Объём | 512 ГБ |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 200TBW |
| Форм-фактор | M.2 |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Дата выхода на рынок | 2022г. |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000ч |
| Охлаждение | нет |
| Подсветка | нет |
| Скорость последовательного чтения | 2 100МБит/с |
| Скорость последовательной записи | 1 500МБит/с |
| Совместимость с PS5 | нет |
| Средняя скорость случайного чтения | 300 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 420 000IOps |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4Вт |
| onlinerId | 3928020 |
| Гарантия | 12 мес. |
SSD Intel D3-S4520 1.92TB SSDSC2KB019TZ01 4 865.89 руб. / шт.
SSD ADATA Legend 850 512GB ALEG-850-512GCS 344.03 руб. / шт.
SSD Transcend SSD225S 500GB TS500GSSD225S 473.39 руб. / шт.
SSD CBR Lite 1TB SSD-001TB-2.5-LT22 406.29 руб. / шт.
SSD Team T-Force Vulcan Z 512GB T253TZ512G0C101 265.99 руб. / шт.